Product Specifications
| Wix Number: | 57133 | 
| UPC Number: | 765809571334 | 
| Style: | Power Steering Cartridge Filter | 
| Service: | Power Steering | 
| Type: | Full Flow | 
| Media: | Enhanced Cellulose | 
| Height: | 4.206 (107)* | 
| Outer Diameter: | 4 (102)* | 
| Inside Diameter Top: | Closed: | 
| Inside Diameter Bottom: | 2.42 (61)* | 
| By-Pass Valve Setting-PSI: | 11 | 
| Nominal Micron Rating: | 6 | 
( )* denotes metric
Gasket Diameters
| Number | O.D. | I.D. | Thk. | 
|---|---|---|---|
| None | 0.0 ()* | 0.0 ()* | 0.0 ()* | 
Principle Application:
| Principle Application: | Ford, IHC Trucks, Grove Cranes | 
 
