Product Specifications
| Part Number: | 33651 |
| UPC Number: | 765809336513 |
| Style: | Cartridge Fuel Water Separator |
| Service: | Fuel |
| Type: | Full Flow |
| Media: | Enhanced Cellulose |
| Height: | 7.11 (181)* |
| Outer Diameter: | 3.75 (95)* |
| Inside Diameter Top: | Closed: |
| Inside Diameter Bottom: | 0.66 (17)* |
| Nominal Micron Rating: | 10 |
( )* denotes metric
Gasket Diameters
| Number | O.D. | I.D. | Thk. |
|---|---|---|---|
| Packed | 1.762 (45)* | 1.484 (38)* | 0.139 (4)* |
| Packed | 5.270 (134)* | 4.850 (123)* | 0.210 (5)* |
| 15650 Packed | 4.387 (111)* | 4.109 (104)* | .139 (4)* |
Principle Application:
| Principle Application: | Davco Fuel System 380087 - w/ Grommet (10 micron) - For high efficiency version, use 33651XE |