Product Specifications
| Part Number: | 33719 |
| UPC Number: | 765809337190 |
| Style: | Cartridge Fuel Metal Free Filter |
| Service: | Fuel |
| Type: | Full Flow |
| Media: | Enhanced Cellulose |
| Height: | 5.59 (142)* |
| Outer Diameter Top: | 3.69 (94)* |
| Outer Diameter Bottom: | 3.6 (91)* |
| Inside Diameter Top: | Closed: |
| Inside Diameter Bottom: | 0.82 (21)* |
| Nominal Micron Rating: | 2 |
( )* denotes metric
Gasket Diameters
| Number | O.D. | I.D. | Thk. |
|---|---|---|---|
| Packed | 4.5 (114)* | 4.25 (108)* | 0.125 (3)* |
| Packed | 2.93 (74)* | 2.76 (70)* | 0.085 (2)* |
Principle Application:
| Principle Application: | IHC Trucks w/DT466, DT466E, DT570, HT570 Engines (05-on) |