Product Specifications
| Wix Number: | 51092 |
| UPC Number: | 765809510920 |
| Style: | Cartridge Lube Metal Canister Filter |
| Service: | Lube/Hydraulic |
| Type: | Full Flow |
| Media: | Cellulose |
| Height: | 5.994 (152)* |
| Outer Diameter: | 3.778 (96)* |
| Inside Diameter: | 1.035 (26)* |
| Beta Ratio: | 2/20=16/33 |
| Nominal Micron Rating: | 25 |
( )* denotes metric
Gasket Diameters
| Number | O.D. | I.D. | Thk. |
|---|---|---|---|
| 15229 Packed | 4.693 (119)* | 4 (102)* | 0.062 (2)* |
| 15400 8 | 4.645 (118)* | 4.28 (109)* | 0.202 (5)* |
| 15588 8 | 4.805 (122)* | 4.375 (111)* | 0.125 (3)* |
8 Housing Gasket not packaged with filter-order separately
Principle Application:
| Principle Application: | Allis-Chalmers, Case, Diamond T, Dodge Trucks (60-76) |