Product Specifications
| Wix Number: | 51175 |
| UPC Number: | 765809511750 |
| Style: | Cartridge Hydraulic Metal Canister Filter |
| Service: | Hydraulic |
| Type: | Full Flow |
| Media: | Enhanced Cellulose |
| Height: | 7.531 (191)* |
| Outer Diameter: | 5.98 (152)* |
| Inside Diameter: | 1.715 (44)* |
| Beta Ratio: | 2/20=10/20 |
| Nominal Micron Rating: | 10 |
( )* denotes metric
Gasket Diameters
| Number | O.D. | I.D. | Thk. |
|---|---|---|---|
| 15593 8 | 7.937 (202)* | 7.265 (185)* | 0.187 (5)* |
| 15178 8 | 7.843 (199)* | 7.468 (190)* | 0.281 (7)* |
| Attached | 2.250 (57)* | 1.781 (45)* | 0.187 (5)* |
8 Housing Gasket not packaged with filter-order separately
Principle Application:
| Principle Application: | Optional Hydraulic Applications on Allis-Chalmers, Euclid |