Product Specifications
| Wix Number: | 51176 |
| UPC Number: | 765809511767 |
| Style: | Cartridge Hydraulic Metal Canister Filter |
| Service: | Hydraulic |
| Type: | Full Flow |
| Media: | Enhanced Cellulose |
| Height: | 9 (229)* |
| Outer Diameter: | 4.312 (110)* |
| Inside Diameter: | 1.45 (37)* |
| Beta Ratio: | 2/20=6/14 |
| Nominal Micron Rating: | 10 |
( )* denotes metric
Gasket Diameters
| Number | O.D. | I.D. | Thk. |
|---|---|---|---|
| 15127 Packed | 5.103 (130)* | 4.787 (122)* | 0.125 (3)* |
| 15187 Packed | 5.5 (140)* | 5 (127)* | 0.25 (6)* |
| Packed | 1.082 (27)* | 0.773 (20)* | 0.063 (2)* |
| 15403 8 | 6.141 (156)* | 5.731 (146)* | 0.2 (5)* |
8 Housing Gasket not packaged with filter-order separately
Principle Application:
| Principle Application: | Allison, Clark, Komatus, JCB, Michigan, Volvo, Yale, Other |