Product Specifications
| Wix Number: | 51407 |
| UPC Number: | 765809514072 |
| Style: | Cartridge Hydraulic Metal Canister Filter |
| Service: | Hydraulic |
| Type: | Full Flow |
| Media: | Enhanced Cellulose |
| Height: | 9.312 (237)* |
| Outer Diameter: | 3.906 (99)* |
| Inside Diameter: | 1.6 (41)* |
| Beta Ratio: | 2/20=6/18 |
| Nominal Micron Rating: | 10 |
( )* denotes metric
Gasket Diameters
| Number | O.D. | I.D. | Thk. |
|---|---|---|---|
| None | 0.0 ()* | 0.0 ()* | 0.0 ()* |
Principle Application:
| Principle Application: | Allis-Chalmers, Cat, Komatsu, I-R, Towmotor (For High Efficiency Version Use 51407XE) |