Product Specifications
| Wix Number: | 51422 |
| UPC Number: | 765809514225 |
| Style: | Spin-On Hydraulic Filter |
| Service: | Hydraulic |
| Type: | Full Flow |
| Media: | Cellulose |
| Height: | 5.127 (130)* |
| Outer Diameter Top: | 3.796 (96)* |
| Outer Diameter Bottom: | Closed: |
| Thread Size: | 1 5/16-12 |
| By-Pass Valve Setting-PSI: | None |
| Beta Ratio: | 2/20=2/8 |
| Burst Pressure-PSI: | 200 |
| Nominal Micron Rating: | 6 |
( )* denotes metric
Gasket Diameters
| Number | O.D. | I.D. | Thk. |
|---|---|---|---|
| 15213 Packed | 3.512 (89)* | 3.234 (82)* | 0.139 (4)* |
Principle Application:
| Principle Application: | Allis-Chalmers, Case, Champion, Marvel, Steiger, White, Yale&Towne |