Product Specifications
| Part Number: | 51437 |
| UPC Number: | 765809514379 |
| Style: | Cartridge Hydraulic Metal Canister Filter |
| Service: | Hydraulic |
| Type: | Full Flow |
| Media: | Enhanced Cellulose |
| Height: | 8 (203)* |
| Outer Diameter: | 5.98 (152)* |
| Inside Diameter: | 3.5 (89)* |
| Beta Ratio: | 2/20=10/18 |
| Nominal Micron Rating: | 10 |
( )* denotes metric
Gasket Diameters
| Number | O.D. | I.D. | Thk. |
|---|---|---|---|
| None | 0.0 ()* | 0.0 ()* | 0.0 ()* |
Principle Application:
| Principle Application: | Clark, Euclid, Ingersoll Rand Compressors |