Product Specifications
| Wix Number: | 51640 |
| UPC Number: | 765809516403 |
| Style: | Cartridge Lube Metal Canister Filter |
| Service: | Lube |
| Type: | Full Flow |
| Media: | Cellulose |
| Height: | 6.65 (169)* |
| Outer Diameter: | 4.1 (104)* |
| Inside Diameter Top: | 0.58 (15)* |
| Inside Diameter Bottom: | 1.937 (49)* |
| Beta Ratio: | 2/20=16/53 |
| Nominal Micron Rating: | 35 |
( )* denotes metric
Gasket Diameters
| Number | O.D. | I.D. | Thk. |
|---|---|---|---|
| Packed | 0.441 (11)* | 0.299 (8)* | 0.063 (2)* |
| Packed | 0.529 (13)* | 0.386 (10)* | 0.075 (2)* |
| Packed | 0.844 (21)* | 0.606 (15)* | 0.122 (3)* |
| Packed | 4.884 (124)* | 4.646 (118)* | 0.122 (3)* |
Principle Application:
| Principle Application: | Hino, Hitachi, Isuzu Engines, Kobelco, Sakai, White Tractors |