Product Specifications
| Part Number: | 51650 |
| UPC Number: | 765809516502 |
| Style: | Spin-On Hydraulic Filter |
| Service: | Hydraulic |
| Type: | Full Flow |
| Media: | Cellulose |
| Height: | 5.127 (130)* |
| Outer Diameter Top: | 3.796 (96)* |
| Outer Diameter Bottom: | Closed: |
| Thread Size: | 1 5/16-12 |
| By-Pass Valve Setting-PSI: | None |
| Beta Ratio: | 2/20=18/31 |
| Burst Pressure-PSI: | 425 |
| Max Flow Rate: | 24-26 GPM |
| Nominal Micron Rating: | 19 |
( )* denotes metric
Gasket Diameters
| Number | O.D. | I.D. | Thk. |
|---|---|---|---|
| Packed (O-Ring) | 3.512 (89)* | 3.234 (82)* | 0.139 (4)* |
| Packed | 2.61 (66)* | 2.41 (61)* | 0.125 (3)* |
| Packed | 2.61 (66)* | 2.41 (61)* | 0.125 (3)* |
Principle Application:
| Principle Application: | Marvel Hydraulic Systems, Jacobsen Lawn Equipment |