Product Specifications
| Wix Number: | 51746 |
| UPC Number: | 765809517462 |
| Style: | Spin-On Hydraulic Filter |
| Service: | Hyd/Transmission |
| Type: | Full Flow |
| Media: | Enhanced Cellulose |
| Height: | 6.872 (175)* |
| Outer Diameter Top: | 5.007 (127)* |
| Outer Diameter Bottom: | Closed: |
| Thread Size: | 1 1/2-16 |
| By-Pass Valve Setting-PSI: | None |
| Beta Ratio: | 2/20=2/7 |
| Burst Pressure-PSI: | 335 |
| Max Flow Rate: | 28-30 GPM |
| Nominal Micron Rating: | 5 |
( )* denotes metric
Gasket Diameters
| Number | O.D. | I.D. | Thk. |
|---|---|---|---|
| 15386 Packed | 5.072 (129)* | 4.692 (119)* | 0.187 (5)* |
| 15661 8 | 5.03 (128)* | 4.44 (113)* | 0.19 (5)* |
| 15859 8 | 4.762 (121)* | 4.484 (114)* | 0.139 (4)* |
8 Housing Gasket not packaged with filter-order separately
Principle Application:
| Principle Application: | Cat, Ford/New Holland Equipment (5 Micron) |