Product Specifications
| Wix Number: | 51759 |
| UPC Number: | 765809517592 |
| Style: | Spin-On Hydraulic Filter |
| Service: | Hyd/Transmission |
| Type: | Full Flow |
| Media: | Enhanced Cellulose |
| Height: | 6.872 (175)* |
| Outer Diameter Top: | 5.007 (127)* |
| Outer Diameter Bottom: | Closed: |
| Thread Size: | 1 1/2-16 |
| By-Pass Valve Setting-PSI: | None |
| Beta Ratio: | 2/20=11/27 |
| Burst Pressure-PSI: | 360 |
| Max Flow Rate: | 28-30 GPM |
| Nominal Micron Rating: | 10 |
( )* denotes metric
Gasket Diameters
| Number | O.D. | I.D. | Thk. |
|---|---|---|---|
| 15415 Packed | 5.14 (131)* | 4.75 (121)* | 0.195 (5)* |
| 15658 8 | 5.055 (128)* | 4.48 (114)* | 0.359 (9)* |
| 15661 8 | 5.03 (128)* | 4.44 (113)* | 0.19 (5)* |
8 Housing Gasket not packaged with filter-order separately
Principle Application:
| Principle Application: | Various Hydraulic/Trans Applications (Hydraulic Version of 51758) (10 Micron) |