Product Specifications
| Part Number: | 57317 |
| UPC Number: | 765809573178 |
| Style: | Cartridge Hydraulic Metal Canister Filter |
| Service: | Hydraulic |
| Type: | Full Flow |
| Media: | Enhanced Cellulose |
| Height: | 5.12 (130)* |
| Outer Diameter: | 4 (102)* |
| Inside Diameter Top: | 1.38 (35)* |
| Inside Diameter Bottom: | 1.13 (29)* |
| Beta Ratio: | 2/20/=3/8 |
| Nominal Micron Rating: | 3 |
( )* denotes metric
Gasket Diameters
| Number | O.D. | I.D. | Thk. |
|---|---|---|---|
| None | 0 ()* | 0 ()* | 0 ()* |
Principle Application:
| Principle Application: | Blue Bird, Gillig |