Product Specifications
| Part Number: | WF10451 |
| UPC Number: | 765809352186 |
| Style: | Cartridge Fuel Metal Free Filter |
| Service: | Fuel |
| Type: | Full Flow |
| Media: | Synthetic |
| Height: | 4.161 (106)* |
| Outer Diameter Top: | 3.443 (87)* |
| Outer Diameter Bottom: | 3.583 (91)* |
| Inside Diameter Top: | 0.912 (23)* |
| Inside Diameter Bottom: | 1.57 (40)* |
| Beta Ratio: | 2=2 |
| Nominal Micron Rating: | 2 |
( )* denotes metric
Gasket Diameters
| Number | O.D. | I.D. | Thk. |
|---|---|---|---|
| Packed | 4.087 (104)* | 3.767 (96)* | 0.16 (4)* |
| Packed | 0.46 (12)* | 0.34 (9)* | 0.06 (2)* |
Principle Application:
| Principle Application: | Chev, GMC Trucks w/ 6.6L diesel (17-19), Chevy Cruze w/ 1.6L (17-19) |